Oprawa LED PL12-RCR z czujnikiem ruchu Lumenmax
Wyprzedaż
| PARAMETRY | |
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60 Hz |
| Moc znamionowa | 12W |
| Efektywność energetyczna | A+ |
| Znamionowy strumień świetlny | 900 lumenów |
| Temperatura barwowa | 4000-4500K (naturalna biała) |
| Kąt świecenia | 180° |
| Współczynnik CRI | Ra=80 |
|
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego |
⩾80% |
| Współczynnik mocy | >0.5 |
| Czas zapłonu | <0.5s |
| Czas nagrzania lampy do 60% Φ [lm] | ⩽0.5s |
| Zamiennik zwykłej lampy | 70W |
| Liczba cykli włącz/wyłącz | ⩾15 000 |
| Nominalny okres trwałości lampy | 50 000h |
| Znamionowa trwałość lampy | 50 000h |
| Optymalne warunki eksploatacji | -20°C ~ +40°C |
| Stopień szczelności | IP33 |
| Wymiary | 260 x 90 mm |
| DODATKOWE INFORMACJE |
|
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Typ diody | 24 x Epistar SMD 5730, niewymienna |
| Współpraca ze ściemniaczem | NIE |
| Czujnik ruchu | TAK (mikrofalowy) |
| Układ zasilania | zaawansowana przetwornica impulsowa CCD |
| Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego (kąt >90 stopni) | |