Żarówka LED AR111-COB10 biała ciepła Lumenmax
Wyprzedaż
| PARAMETRY | |
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60 Hz |
| Moc znamionowa | 9.5W |
| Trzonek | G53 (oprawa AR111) |
| Efektywność energetyczna | A |
| Znamionowy strumień świetlny | 530 lumenów |
| Temperatura barwowa | 3000K (ciepła biała) |
| Kąt świecenia | 110° |
| Współczynnik CRI | Ra>90 |
|
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego |
⩾80% |
| Współczynnik mocy | >0.5 |
| Czas zapłonu | <0.5s |
| Czas nagrzania lampy do 60% Φ [lm] | ⩽0.5s |
| Zamiennik zwykłej żarówki | 60W |
| Liczba cykli włącz/wyłącz | ⩾15 000 |
| Nominalny okres trwałości lampy | 50 000h |
| Znamionowa trwałość lampy | 50 000h |
| Optymalne warunki eksploatacji | -20°C ~ +40°C |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Wymiary | 111 x 61 mm |
| DODATKOWE INFORMACJE |
|
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Typ diody | 1 x MCOB (XLamp CREE MC-E, 4-chip) |
| Współpraca ze ściemniaczem | NIE |
| Układ zasilania | zewnętrzny zasilacz stałoprądowy |
| Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego (kąt >90 stopni) | |